òáóðéóáîéå ä÷éöåîéñ ðáóóáöéòóëéè ðïåúäï÷ 
áâèáúóëáñ ö.ä.
669 681 6921   ÒÁÓÓ. 6922 682 670
      14.38 áäìåò 1987,0 12.15      
    14.52 15.40 ÷ÅÓ£ÌÏÅ 1996,0 11.08 12.03      
        çÒÁÎÉÃÁ Ò.ðÓÏÕ 1997,9      
    13.20 15.45 16.15 Ï.Ð.ðÓÏÕ 1998,0 10.25 11.00 12.30    
  13.26 13.27 16.20 16.21 Ï.Ð.çÑÞÒÙÐÛ 2000,1 10.17 10.18 12.22 12.23  
  5.15 13.30 13.40 16.24 16.25 ãÁÎÄÒÙÐÛ 2004,5 9.52 10.11 12.15 12.16 20.30  
5.24 5.25 13.49 13.50 16.34 16.35 Ï.Ð.âÁÇÒÙÐÛ 2010,0 9.42 9.43 12.05 12.06 20.21 20.22
5.30 5.31 13.55 13.56 16.40 16.42 òÚÄ.þÙÇÒÙÐÛ 2013,9 9.34 9.36 12.01 11.59 20.15 20.16
5.37 5.38 14.02 14.03 16.48 16.49 Ï.Ð.áÂÁÁÔÁ 2017,0 9.27 9.28 11.54 11.55 20.09 20.10
5.42 5.43 14.07 14.08 16.52 16.53 Ï.Ð.çÁÇÒÙÐÛ 2020,0 9.22 9.23 11.49 11.50 20.04 20.05
5.47 5.48 14.12 14.13 16.57 16.58 Ï.Ð.áÃÈÙÄÁ 2023,3 9.16 9.17 11.44 11.45 19.59 20.00
5.52 5.55 14.18 14.20 17.02 17.04 çÁÇÒÁ 2025,5 9.10 9.12 11.39 11.41 19.53 19.55
6.09 6.10 14.32 14.33 17.16 17.17 Ï.Ð.áÌÁÈÁÄÚÙ 2031,0 8.58 8.59 11.26 11.27 19.39 19.40
6.18 6.20 14.40 14.42 17.24 17.26 âÚÙÐÔÁ 2033,6 8.50 8.52 11.19 11.21 19.32 19.34
6.25 6.26 14.47 14.48 17.31 17.32 Ï.Ð.áÔØÞÚÄÁ 2036,0 8.43 8.44 11.13 11.14 19.26 19.27
6.30 6.31 14.52 14.53 17.36 17.37 Ï.Ð.ëÁÌÄÁÈÕÁÒÁ 2039,7 8.39 8.40 11.08 11.09 19.21 19.22
6.35 6.37 14.57 14.59 17.41 17.43 òÚÄ.íÙÓÒÁ 2041,2 8.34 8.36 11.03 11.05 19.17 19.18
6.45 6.46 15.07 15.08 17.55 17.56 Ï.Ð.âÌÁÂÙÒÈÕÁ 2045,0 8.21 8.22 10.54 10.55 19.08 19.09
6.55 6.56 15.15 15.16 18.03 18.04 Ï.Ð.èÕÄÚÙÒÔÁ 2048,5 8.12 8.13 10.49 10.50 19.03 19.04
7.07 7.09 15.21 15.23 18.13 18.15 íÞÙÛØÔÁ 2052,6 8.00 8.03 10.42 10.44 18.56 18.58
7.16 7.17 15.30 15.31 18.21 18.22 Ï.Ð.áÐÛÄ×ÁÎÙ 2057,0 7.49 7.50 10.36 10.37 18.50 18.51
7.22 7.23 15.36 15.37 18.27 18.28 Ï.Ð.áÛÉÃÒÁ 2060,0 7.42 7.43 10.29 10.30 18.43 18.44
7.29 7.32 15.43 15.45 18.35 18.38 çÕÄÁÕÔÁ 2063,2 7.27 7.35 10.20 10.22 18.34 18.36
7.39 7.40 15.52 15.53 18.44 18.45 Ï.Ð.çÕÄÏÕ 2066,0 7.20 7.21 10.15 10.16 18.27 18.28
7.47 7.48 16.00 16.01 18.53 18.54 Ï.Ð.áÁÐÓÔÁ 2071,0 7.11 7.12 10.06 10.07 18.18 18.19
7.52 7.53 16.05 16.06 18.58 18.59 òÚÄ.ãËÕÁÒÁ 2074,8 7.03 7.05 9.58 10.00 18.10 18.12
7.59 8.00 16.12 16.13 19.05 19.06 Ï.Ð.ìÁÐÓÔÁ 2077,0 6.56 6.57 9.51 9.52 18.03 18.04
8.05 8.06 16.18 16.19 19.11 19.12 Ï.Ð.ðÓÙÒÃÈÁ 2080,9 6.50 6.51 9.45 9.46 17.57 17.58
8.13 8.15 16.24 16.26 19.19 19.21 îÏ×ÙÊ áÆÏÎ 2083,0 6.42 6.45 9.38 9.40 17.50 17.52
8.21 8.22 16.32 16.33 19.27 19.28 Ï.Ð.çÕÁÎÄÒÁ 2087,0 6.32 6.33 9.32 9.33 17.42 17.43
8.27 8.28 16.36 16.37 19.31 19.32 Ï.Ð.ûÉÃËÕÁÒÁ 2089,0 6.27 6.28 9.27 9.28 17.37 17.38
8.31 8.32 16.39 16.40 19.36 19.37 Ï.Ð.äÚÉÁÔÁ 2091,0 6.24 6.23 9.22 9.23 17.32 17.33
8.35 8.36 16.42 16.44 19.41 19.43 üÛÉÒÁ 2092,5 6.16 6.18 9.16 9.18 17.26 17.28
8.45 8.46 16.51 16.52 19.51 19.52 Ï.Ð.áÞÁÄÁÒÁ 2096,0 6.08 6.09 9.08 9.09 17.18 17.19
8.53 17.00 18.00 20.00   óõèõí 2098,8 6.00 8.30 9.00 17.10
  18.07 18.08     Ï.Ð.âÁÒÁÔÏ× 2101,0 8.20 8.21  
  18.13 18.15     ëÅÌÁÓÕÒÁ 2105,9 8.15 8.17  
  18.27 18.28     Ï.Ð.áÇÕÄÚÅÒÁ 2114,0 8.01 8.02  
  18.35 18.37     äÒÁÎÄÁ 2119,2 7.52 7.54  
  18.43 18.44     Ï.Ð.ëÏÄÏÒ 2123,0 7.45 7.46  
  18.52 18.54     òÚÄ.áÄÚÀÂÖÁ 2128,2 7.35 7.37  
  19.02 19.03     Ï.Ð.ëÉÎÄÇÉ 2134,3 7.28 7.29  
  19.08 19.10     òÚÄ.ôÁÍÙÛ 2139,7 7.20 7.21  
  19.22 19.23     Ï.Ð.áÒÁÄÕ 2149,0 7.09 7.10  
  19.30     ïÞÁÍÞÉÒÁ 2153,0   7.00  
  ÄÏ ïÞÁÍÞÉÒÙ     Ï.Ð.áÎÁÒÉÁ 2160,5 ÉÚ ïÞÁÍÞÉÒÙ  
  ÐÏ ÕËÁÚÁÎÉÀ      áÞÉÇÕÁÒÁ 2167,1 ÐÏ ÕËÁÚÁÎÉÀ  
        Ï.Ð.ûÅÛÅÌÅÔÁ 2169,3      
        çÁÌ 2176,6      
        òÚÄ.óÁÌÈÉÎÏ 2182,5      
        çÏÓÇÒÁÎÉÃÁ Ò. éÎÇÕÒ 2185,0      
                 
        ïÞÁÍÞÉÒÁ 0,0      
        Ï.Ð.âÅÓÌÁÈÕÂÁ        
        Ï.Ð.áËÕÁÓËÉÁ 14,0      
        Ï.Ð.çÕÌ 20,0      
        ôËÕÁÒÞÁÌ 26,2      
ÅÖÅÄÎÅ×ÎÏ   ÐÏ ÎÅÞÅÔÎÙÍ   ÅÖÅÄÎÅ×ÎÏ     ÅÖÅÄÎÅ×ÎÏ ÐÏ ÎÅÞÅÔÎÙÍ ÅÖÅÄÎÅ×ÎÏ